Fonction équipement : régulation froid analogique

Figure 1 : CTA RFA
1.1 Descriptif de l’équipement
Équipement | Modules/Fonctions | Éléments/ Actionneurs | Mnémoniques | Adresse |
---|---|---|---|---|
CTA RFA | CTA | Inter 2 positions M/A | E_CTA_INTER | DIxxxx.x |
Registre air neuf | S_CTA_Y | DOxxxx.x | ||
Pressostat Filtre | E_CTA_PT_F | DIxxxx.x | ||
Vanne 2 voies froid | SA_CTA_V2V_F | AOxxxx.x | ||
Ventilateur | SA_CTA_V1 | AOxxxx.x | ||
E_CTA_V1_RDM | DIxxxx.x | |||
Thermostat Incendie | E_CTA_TS1 | DIxxxx.x | ||
Sonde T° Air ambiant | EA_CTA_TT_A | AIxxxx.x | ||
Détecteur Incendie | E_CTA_DAD | DIxxxx.x | ||
Verrouillage porte | S_CTA_Y_VERR | DOxxxx.x | ||
Dégivrage | Inter 2 positions M/A | E_CTA_DDE_DEGIV | DIxxxx.x | |
Résistance dégivrage | S_CTA_R1 | DOxxxx.x | ||
Thermostat Dégivrage | E_CTA_TS2 | DIxxxx.x |
1.2 Les fonctions équipements
- Gestion CTA ;
- Gestion du dégivrage.
1.3 Les conditions
Fonction CTA | Détail | Validation |
---|---|---|
Conditions de lancement (toutes les conditions doivent être vraies) | Pas les conditions d’arrêt bloquant | ☐ |
Demande de marche CTA | ☐ | |
Conditions d’arrêts bloquant(au moins une condition) | Demande d’arrêt CTA | ☐ |
Conditions d’arrêt bloquant | ☐ | |
Information de la fonction | ETAT de la CTA | ☐ |
Sous-Fonction dégivrage | Détail | Validation |
---|---|---|
Conditions de lancement (toutes les conditions doivent être vraies) |
CTA en marche | ☐ |
Un mode actif | ☐ | |
Conditions d’arrêts bloquant (au moins une condition) |
CTA à l’arrêt | ☐ |
Aucun mode actif | ☐ | |
Information de la fonction | ETAT dégivrage | ☐ |
1.4 Les Actions
1.4.1 Gestion demande de dégivrage
- Mode 1 : Forcé ;
- Sur demande opérateur ;
- Dure un temps défini ;
- Mode 2 : Delta P ;
- Demande si pression inférieure au seuil ;
- Fin de demande si pression supérieure au seuil ou tempo ;
- Mode 3 : Horodatage / thermostat ;
- Demande sur horodatage : 10 plages possibles ;
- Fin demande sur fin d’horodatage ou thermostat.
1.4.2 Fonction CTA
Filtre :
- Un défaut non bloquant s’active lorsque la pression en sortie du filtre est trop faible sur filtre encrassé.
Ventilation :
- Marche ventilation si :
- Registre d’air ouvert : fin tempo ouverture registre ;
- Pas de défaut bloquant.
Porte :
- Verrouillage porte si :
- CTA en marche ;
- Déverrouillage porte si :
- CTA à l’arrêt + fin de tempo.
Registre :
- Ouverture registre si :
- CTA en marche ;
- Fermeture registre si :
- CTA à l’arrêt ;
- Défaut bloquant.
Dégivrage :
- Lancement sur demande dégivrage ;
- Fermeture vanne et lancement tempo ;
- Fin de tempo et dégivrage actif ;
- Perte demande dégivrage, lancement égouttage + lancement tempo ;
- Fin de tempo et lancement glaçage + lancement tempo ;
- Arrêt dégivrage actif sur fin de tempo.
Lavage :
Lancement du mode lavage :
- Fermeture du registre Air repris ;
- Ouverture registre air neuf ;
- Ouverture registre air extrait ;
- Régulation de la vitesse du ventilateur de soufflage de la CTA consigne de vitesse de lavage ;
- Mise en mode lavage de la station de vanne.
Le mode lavage de la station de vanne est le même que le dégivrage sauf que l’on ne tient pas compte du thermostat mais que l’on régule sur une température de soufflage.
Le mode lavage est sur une durée ou sur demande opérateur.
1.4.3 Gestion station de vanne
Batteries et circuit froid : permet de refroidir l’air :
- Régulation avec une électrovanne asservie par un PID ;
- Autorisation de régulation vanne froid et pompe si :
- Pas de défaut bloquant ;
- Pas de dégivrage actif ;
- Ventilateur en marche ;
- Registre ouvert ;
- Perte autorisation régulation vanne froid si :
- Défaut bloquant ;
- Ou demande de dégivrage.
1.5 Gestion des alarmes et défauts
Gestion des alarmes (non bloquants) et les défauts (bloquants)
- Alarme (ALR) : Pas de réarmement nécessaire, alerte seulement l’opérateur en supervision ;
- Défaut (DEF) : Réarmement via le bouton poussoir de réarmement physique ou via la supervision obligatoire ;
- Validation (VAL).
Colonne Action apparition : Discordance RDM = Discordance entre le RDM et l’état de la sortie pendant X secondes.
Type | Id | Intitulé du DEF / ALR | Type de réaction | Action apparition | Action disparition | ALR | DEF | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT | DEF_XXXX | Défaut discordance ventilateur | Arrêt CTA | Discordance RDM | Appui sur le BP Réarm | ☐ | ☑ | ☐ |
ACT | DEF_XXXX | Défaut discordance registre | Arrêt CTA | Discordance RDM | Appui sur le BP Réarm | ☐ | ☑ | ☐ |
ACT | DEF_XXXX | Défaut discordance vanne | Arrêt CTA | Discordance RDM | Appui sur le BP Réarm | ☐ | ☑ | ☐ |
ACT | DEF_XXXX | Déf discord pompe circulation | Arrêt CTA | Discordance RDM | Appui sur le BP Réarm | ☐ | ☑ | ☐ |
AUTRE | DEF_XXXX | Défaut variateur ventilateur | Arrêt CTA | E_CTA_V1_DEF = 1 | Appui sur le BP Réarm | ☐ | ☑ | ☐ |
AUTRE | DEF_XXXX | Détection incendie | Arrêt CTA | E_CTA_DAD = 0 | Appui sur le BP Réarm | ☐ | ☑ | ☐ |
AUTRE | DEF_XXXX | Défaut filtre | Message supervision | E_CTA_PS1 = 0 | E_CTA_PS1 = 1 | ☑ | ☐ | ☐ |
AUTRE | DEF_XXXX | Défaut pressostat | Arrêt CTA | Détection pression basse E_CTA_PS2 = 0 |
E_CTA_PS2 = 1 | ☐ | ☑ | ☐ |
MAT | DEF_XXXX | Défaut sonde de T° | Arrêt CTA | Perte signal ana de l’entrée : température de régulation | Appui sur le BP Réarm | ☐ | ☑ | ☐ |
1.6 Paramètres
PARAM_DEGIV :
Mnémonique | Type | Commentaire |
---|---|---|
MODE_DEGIV | INT | 0 = Arrêt, 1 = forcé, 2 = delta P, 3 = horodatage ou thermostat |
TPS_DEGIV_FORCE | INT | Tempo dégivrage Forcé |
TPS_DEGIV_DELTAP | INT | Tempo dégivrage Delta P |
TPS_TH | INT | Tempo prise en compte Thermostat |
SEUIL_DELTA_P | REAL | Seuil delta P déclenchement du dégivrage |
HORO | PARAM_HORO | DFB horodatage |
PARAM_CTA :
Mnémonique | Type | Commentaire |
---|---|---|
MODE_CTA | INT | 0 = ARRET, 1 = AUTO |
TYPE_DEGIV | INT | Type de dégivrage : 0 = circuit chaud / 1 = ventilation |
TPS_SECU_REG | INT | Temporisation de sécurité ouverture registre |
TPS_DEVERR_P | INT | Temporisation de sécurité déverrouillage porte |
TPS_LAV | INT | Durée du mode lavage |
TPS_DEGIV_ARR_FROID | INT | Temporisation de sécurité arrêt du froid en dégivrage |
TPS_EGOU | INT | Temporisation égouttage |
TPS_GLA | INT | Temporisation glaçage |
1.7 Synthèse
Test fonction :
Thèmes | Page | Test : Simul/SAT/FAT : Validation | |
---|---|---|---|
Concerne | Non Concerne | ||
Conditions initiales | ☒ | ||
Défauts | ☒ | ||
Séquence | ☒ | ||
Paramètres | ☒ |
Validation de la fonction :
Société | Nom | Date | Signature | Commentaire |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|